Benvenuti nella nostra sezione dedicata ai valori nutrizionali delle bevande alcoliche. Qui puoi consultare in modo semplice e trasparente le informazioni nutrizionali relative ai nostri prodotti. Crediamo nell’importanza di offrire dati chiari per aiutarti a fare scelte consapevoli e gustare ogni bevanda con equilibrio e responsabilità.
| KJ | 795 |
| Kcal | 190 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 25,0 |
| di cui zuccheri (g) | 25,0 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL71
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 633 |
| Kcal | 151 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 15,0 |
| di cui zuccheri (g) | 15,0 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL71
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 624 |
| Kcal | 149 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 13,9 |
| di cui zuccheri (g) | 13,9 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL70
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 624, |
| Kcal | 149 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 13,9 |
| di cui zuccheri (g) | 13,9 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL70
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 823 |
| Kcal | 197 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 25,9 |
| di cui zuccheri (g) | 25,9 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL70,
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 745 |
| Kcal | 178 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 21,0 |
| di cui zuccheri (g) | 21,0 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL70,
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 729 |
| Kcal | 174 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 19,5 |
| di cui zuccheri (g) | 19,5 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL70,
– Tappo: alluminio C/ALU90
| KJ | 607 |
| Kcal | 145 |
| grassi (g) | 0 |
| acidi grassi saturi (g) | 0 |
| carboidrati (g) | 13,6 |
| di cui zuccheri (g) | 13,6 |
| fibre (g) | 0 |
| proteine (g) | 0 |
| sale (g) | 0 |
Smaltimento:
– Bottiglia: vetro GL71
– Tappo: alluminio C/ALU90